Menú

Base de datos

Item DB Mob DB

Items

Search...

... ... ...

... ...

... ...

... ... ... ... ...

Se han encontrado un total de 16238 registro(s) en 812 página(s). Mostrando el/los resultado(s) 981-1000.

Item ID ▲ Name Type SubType Equip Locations NPC Buy NPC Sell Weight Attack MATK Defense Range Slots Refineable For Sale ▲ Custom
4511 Little Fatum Card Card None Main Hand 20 10 1 0 0 0 0 0 No No No
4512 Parus Card Card None Upper/Mid/Lower Headgear 20 10 1 0 0 0 0 0 No No No
4513 Angra Mantis Card Card None Upper/Mid/Lower Headgear 20 10 1 0 0 0 0 0 No No No
4514 Pom Spider Card Card None Main Hand 20 10 1 0 0 0 0 0 No No No
4515 Alnoldi Card Card None Off Hand 20 10 1 0 0 0 0 0 No No No
4516 Comodo Card Card None Armor 20 10 1 0 0 0 0 0 No No No
4517 Cendrawasih Card Card None Upper/Mid/Lower Headgear 20 10 1 0 0 0 0 0 No No No
4518 Banaspaty Card Card None Main Hand 20 10 1 0 0 0 0 0 No No No
4519 Butoijo Card Card None Main Hand 20 10 1 0 0 0 0 0 No No No
4520 Leak Card Card None Garment 20 10 1 0 0 0 0 0 No No No
4521 Sedora Card Card None Main Hand 20 10 1 0 0 0 0 0 No No No
4522 Sropho Card Card None Main Hand 20 10 1 0 0 0 0 0 No No No
4523 Pot Dofle Card Card None Armor 20 10 1 0 0 0 0 0 No No No
4524 King Dramoh Card Card None Upper/Mid/Lower Headgear 20 10 1 0 0 0 0 0 No No No
4525 Kraken Card Card None Garment 20 10 1 0 0 0 0 0 No No No
4526 Weird Coelacanth Card Card None Armor 20 10 1 0 0 0 0 0 No No No
4527 Dark Coelacanth Card Card None Armor 20 10 1 0 0 0 0 0 No No No
4528 Mutant Coelacanth Card Card None Upper/Mid/Lower Headgear 20 10 1 0 0 0 0 0 No No No
4529 Violent Coelacanth Card Card None Upper/Mid/Lower Headgear 20 10 1 0 0 0 0 0 No No No
4530 Siorava Card Card None Upper/Mid/Lower Headgear 20 10 1 0 0 0 0 0 No No No
Prev. | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | Next